2.Kalite Boru Profil Listesi (Boru Stokları)

SÜREKLİ GÜNCEL BORU STOKLARIMIZ

Son Güncelleme : 07.06.2023

ÜRÜN Ebat (mm) Adet Stok-Mt Stok-kg
BORU 12x1,5mm 120 720 342
BORU 17x2mm 63 378 295
BORU 21,3x2,6mm 156 936 1.122
BORU 25x2mm 513 3245 3.375
BORU 26,9x3mm 525 3150 5.569
BORU 26,9x1,2-1,5mm 168 1176 857
BORU 28x2mm 300 2100 2.378
BORU 32x2,0-3,0mm 141 846 927
BORU 33,7x2mm 70 420 522
BORU 33,7x2,8mm 123 755,5 1.514
BORU 33,7x3,2mm 293 1758 4.170
BORU 48,3x3,2mm 24 144 512
BORU 48,6x3,4mm 27 162 570
BORU 51x4mm 44 264 1.200
BORU 60,3x3mm 204 1224 5.190
BORU 60,3x3,6mm 50 305 1.535
BORU 63,5x2,5mm 17 119 380
BORU 63,5x3,35mm 24 199,2 990
BORU 73x5,2mm 67 402 3.494
BORU 73x5,5mm 312 1872 16.993
BORU 76x2,0-4,5mm 25 150 808
BORU 76,1x3mm 74 444 2.400
BORU 76,1x3,6mm 22 156,2 1.021
BORU 88,9x4mm 38 228 1.863
BORU 88,9x5,5mm 20 120 1.357
BORU 139,7x4mm 36 216 2.747
BORU 165,1x5mm 254 1524 28.484
BORU 219,1x4mm 62 372 7.934
BORU 323,9x5mm 14 84 3.303
BORU 323,9x6mm 14 84 3.950
BORU 323,9x7mm 1 6 330
BORU 323,9x12,7mm 38 228 22.580

Teklif Al