KMS Eskihir Depo

SÜREKLİ GÜNCEL BORU STOKLARIMIZ

Son Güncelleme : 07.06.2023

Ebat (mm) Boy (mm) Adet Stok-Mt Stok-Kg
21,00 mm 6.000 390 2340 2668,93
21,30 mm 6.000 64 384 519,89
21,30 mm 6.000 86 516 1150,00
21,30 mm 7.500 49 367,5 448,00
26,90 mm 6.400 246 1574,4 3556,47
33,70 mm 7.500 185 1387,5 2668,93
33,70 mm 6.000 125 750 1954,99
33,70 mm 6.200 60 372 1030,00
33,70 mm 6.000 55 330 874,00
33,70 mm 6.000 122 732 1444,00
33,70 mm 6.000 61 366 796,00
42,20 mm 6.000 37 222 738,00
42,40 mm 6.401 60 384,06 1096,00
42,40 mm 6.401 61 390,461 1192,00
42,40 mm 6.000 32 192 476,00
48,00 mm 6.000 172 1032 3435,76
48,30 mm 6.000 11 66 221,19
60,00 mm 6.000 162 972 2780,57
60,00 mm 6.000 294 1764 7438,82
60,30 mm 6.000 12 72 352,95
60,30 mm 6.401 31 198,431 712,00
76,00 mm 6.000 70 420 1532,92
76,00 mm 6.000 74 444 2397,93
76,10 mm 6.400 19 121,6 716,00
76,10 mm 6.000 22 132 632,00
76,10 mm 7.000 29 203 1110,00
88,40 mm 6.401 1 6,401 40,44
88,90 mm 5.000 8 40 171,44
88,90 mm 5.000 4 20 167,50
88,90 mm 6.000 57 342 3000,00
88,90 mm 6.400 19 121,6 1230,00
88,90 mm 6.400 19 121,6 1230,00
88,90 mm 6.000 180 1080 7070,00
102,00 mm 6.000 17 102 747,08
114,30 mm 6.401 3 19,203 158,12
139,70 mm 6.000 27 162 2475,00
139,70 mm 6.000 12 72 880,00
168,30 mm 6.000 4 24 379,48
168,30 mm 6.000 13 78 1264,16
168,30 mm 6.000 15 90 1565,18
168,30 mm 6.000 18 108 1232,00
168,30 mm 6.000 24 144 1826,00
219,00 mm 6.000 24 144 2301,16
219,00 mm 6.000 1 6 189,10
219,10 mm 6.000 14 84 1782,33
219,10 mm 6.000 4 24 571,56
219,10 mm 6.401 1 6,401 152,44
219,10 mm 6.400 6 38,4 968,15
219,10 mm 6.000 21 126 2685,00
219,10 mm 6.000 2 12 328,00
219,10 mm 6.000 21 126 2430,00
273,00 mm 6.000 2 12 497,23
273,00 mm 6.242 2 12,484 517,28
273,10 mm 6.000 5 30 2080,00
323,90 mm 6.000 2 12 425,34
323,90 mm 6.250 3 18,75 1868,85
323,90 mm 6.000 5 30 2435,00

Teklif Al