Soğuk Çekme DIN 2393 Boru Listesi

SÜREKLİ GÜNCEL BORU STOKLARIMIZ

Son Güncelleme : 29.05.2023


SOĞUK ÇEKME BORULARI
Ebat-mm Adt Stok-mt Stok-kg
16x1mm 55 330 133
18x1,1mm 5333 31998 14.118
18x2,5mm 44 264 242
20x1,2mm 250 1625 1.209
24x2,5mm 22 127,6 186
25x2,5mm 17 50,15 72
25,2x2,6mm 12 64,8 101
28x1,3mm 50 380 289
34x5,7mm 4 20 90
35x5,25mm 7 43,4 164
36x3,7mm 10 35 108
36x5,9mm 60 318 1.382
37x4,7mm 16 108 414
38x4,7mm 15 100,5 394
40x5mm 5 15 68
40x5,7mm 126 716,6 3.452
43x2,7mm 9 51,3 140
43x3mm 12 69,6 208
44,6x4mm 9 49,5 210
44,6x6mm 5 31,5 200
45x6,5mm 6 33 216
46x4,7mm 275 1100 5.444
46x5,5mm 7 43,4 256
47x6,25mm 9 36 246
48x3mm 8 44,8 156
48x5mm 47 317,8 1.716
50x4mm 12 69,6 328
50x5,8mm 17 93,9 618
50x6mm 9 53,1 364
50x8mm 3 16,5 128
52x8mm 11 65,4 576
54,5x4,5mm 23 69 391
55x4,2mm 8 48 246
57x7mm 82 494,3 4.316
57,3x3mm 27 151,2 534
57,3x4mm 10 56,5 240
58x3,7mm 33 159,2 894
58,5x7,25mm 38 224,2 2.076
60x1,7mm 10 35 120
60x3mm 88 523,5 2.314
62x6,25mm 6 36,6 336
62,9x5,8mm 5 28,75 250
64,5x5mm 5 20,75 175
66,5x2mm 2 15 54
66,7x3,4mm 3 15,3 80
68x4mm 21 123,9 812
71x2,7mm 7 31,5 166
72,3x3,5mm 4 24 148
73x4,25mm 4 24 136
76,2x3,7mm 6 36 222
76,6x6,8mm 2 12 143
80x2mm 5 29 112
82x6mm 2 11 122
82,9x5mm 15 79,5 863
84x1,7mm 29 163,3 612
87,5x5,7mm 2 10 124
89,5x6mm 7 43,75 568
89,6x6,2mm 2 12,5 163
90x3,1mm 10 65 461
90x3,2mm 42 134,1 776
91x2,5mm 2 10,4 58
92x3mm 2 11 78
92x5mm 7 40 454
92x6mm 5 30 390
96x8mm 1 4 76
101,6x1,7mm 40 221,7 986
105x1,7mm 10 57 258
108x4,7mm 38 216 2.675
108x5mm 4 24 298


Teklif Al